| 前日終値 | 11,360(01/15) |
| 始値 | 11,450(01/16) |
| 高値 | 11,450(01/16) |
| 安値 | 11,220(01/16) |
| 出来高 | 28,300株(01/16) |
| 売買代金 | 321,205千円(01/16) |
| 値幅制限 | 8,360~14,360(01/16) |
| 時価総額 | 118,364百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 10,419,371株(01/16) |
| 配当利回り | 2.64%(01/16) |
| 1株配当 | 300.00円(2026/07) | PBR | 1.58倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 40.3% |
| 最低購入代金 | 1,136,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 12,910(25/09/29) |
| 年初来安値 | 6,300(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |