| 前日終値 | 908.2(01/15) |
| 始値 | 900.1(01/16) |
| 高値 | 917.4(01/16) |
| 安値 | 899(01/16) |
| 出来高 | 863,000株(01/16) |
| 売買代金 | 786,492千円(01/16) |
| 値幅制限 | 758.2~1,058.5(01/16) |
| 時価総額 | 404,413百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 440,969,852株(01/16) |
| 配当利回り | 2.51%(01/16) |
| 1株配当 | 23.00円(2025/12) | PBR | 1.59倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 71.8% |
| 最低購入代金 | 91,710(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 956(25/09/10) |
| 年初来安値 | 612(25/04/07) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |