| 前日終値 | 826(01/15) |
| 始値 | 826(01/16) |
| 高値 | 829(01/16) |
| 安値 | 823(01/16) |
| 出来高 | 19,300株(01/16) |
| 売買代金 | 15,945千円(01/16) |
| 値幅制限 | 676~976(01/16) |
| 時価総額 | 26,049百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 31,459,692株(01/16) |
| 配当利回り | 1.69%(01/16) |
| 1株配当 | 14.00円(2026/06) | PBR | 0.97倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 67.5% |
| 最低購入代金 | 82,800(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 891(25/06/18) |
| 年初来安値 | 800(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |