| 前日終値 | 1,643(01/15) |
| 始値 | 1,638(01/16) |
| 高値 | 1,651.5(01/16) |
| 安値 | 1,633(01/16) |
| 出来高 | 578,700株(01/16) |
| 売買代金 | 948,731千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,243~2,043(01/16) |
| 時価総額 | 199,329百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 121,653,486株(01/16) |
| 配当利回り | 4.64%(01/16) |
| 1株配当 | 76.00円(2025/12) | PBR | 2.53倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 74.9% |
| 最低購入代金 | 163,850(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,909(25/03/18) |
| 年初来安値 | 1,385(25/01/17) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |