| 前日終値 | 1,024(01/15) |
| 始値 | 1,020(01/16) |
| 高値 | 1,030(01/16) |
| 安値 | 1,006(01/16) |
| 出来高 | 15,500株(01/16) |
| 売買代金 | 15,806千円(01/16) |
| 値幅制限 | 724~1,324(01/16) |
| 時価総額 | 10,009百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 9,841,969株(01/16) |
| 配当利回り | 2.36%(01/16) |
| 1株配当 | 24.00円(2026/03) | PBR | 0.21倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 43.7% |
| 最低購入代金 | 101,700(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,039(25/03/19) |
| 年初来安値 | 751(25/04/07) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |