| 前日終値 | 3,220(01/15) |
| 始値 | 3,205(01/16) |
| 高値 | 3,230(01/16) |
| 安値 | 3,175(01/16) |
| 出来高 | 66,800株(01/16) |
| 売買代金 | 214,565千円(01/16) |
| 値幅制限 | 2,520~3,920(01/16) |
| 時価総額 | 194,323百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 60,161,956株(01/16) |
| 配当利回り | 2.20%(01/16) |
| 1株配当 | 71.00円(2026/03) | PBR | 1.16倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 69.2% |
| 最低購入代金 | 323,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,280(26/01/09) |
| 年初来安値 | 2,212(25/04/07) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |