| 前日終値 | 4,203(01/15) |
| 始値 | 4,154(01/16) |
| 高値 | 4,182(01/16) |
| 安値 | 4,126(01/16) |
| 出来高 | 1,327,800株(01/16) |
| 売買代金 | 5,521,707千円(01/16) |
| 値幅制限 | 3,503~4,903(01/16) |
| 時価総額 | 2,711,800百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 650,000,000株(01/16) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 3.21倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 71.9% |
| 最低購入代金 | 417,200(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 5,729(25/08/18) |
| 年初来安値 | 3,417(25/01/21) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |