| 前日終値 | 1,541(01/15) |
| 始値 | 1,549(01/16) |
| 高値 | 1,550(01/16) |
| 安値 | 1,503(01/16) |
| 出来高 | 16,000株(01/16) |
| 売買代金 | 24,308千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,141~1,941(01/16) |
| 時価総額 | 13,911百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 9,092,100株(01/16) |
| 配当利回り | 2.88%(01/16) |
| 1株配当 | 44.00円(2026/09) | PBR | 2.69倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 76.9% |
| 最低購入代金 | 153,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,596(25/11/12) |
| 年初来安値 | 937(25/04/07) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |