| 前日終値 | 1,610(01/15) |
| 始値 | 1,597(01/16) |
| 高値 | 1,612(01/16) |
| 安値 | 1,579(01/16) |
| 出来高 | 172,800株(01/16) |
| 売買代金 | 276,071千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,210~2,010(01/16) |
| 時価総額 | 123,587百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 76,761,888株(01/16) |
| 配当利回り | 1.74%(01/16) |
| 1株配当 | 28.00円(2026/03) | PBR | 1.39倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 45.5% |
| 最低購入代金 | 161,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,634(26/01/07) |
| 年初来安値 | 1,005(25/06/16) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |