| 前日終値 | 837(01/15) |
| 始値 | 837(01/16) |
| 高値 | 847(01/16) |
| 安値 | 837(01/16) |
| 出来高 | 4,700株(01/16) |
| 売買代金 | 3,960千円(01/16) |
| 値幅制限 | 687~987(01/16) |
| 時価総額 | 12,246百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 14,509,800株(01/16) |
| 配当利回り | 3.55%(01/16) |
| 1株配当 | 30.00円(2026/06) | PBR | 0.65倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 70.5% |
| 最低購入代金 | 84,400(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 926(25/10/20) |
| 年初来安値 | 720(25/04/07) |
147278 pv
113141 pv
109179 pv
106383 pv
92605 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |