| 前日終値 | 1,266(01/15) |
| 始値 | 1,267(01/16) |
| 高値 | 1,270(01/16) |
| 安値 | 1,253(01/16) |
| 出来高 | 29,100株(01/16) |
| 売買代金 | 36,783千円(01/16) |
| 値幅制限 | 966~1,566(01/16) |
| 時価総額 | 32,743百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 25,781,920株(01/16) |
| 配当利回り | 2.91%(01/16) |
| 1株配当 | 37.00円(2026/03) | PBR | 0.85倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 80.4% |
| 最低購入代金 | 127,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,270(26/01/16) |
| 年初来安値 | 770(25/04/07) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |