| 前日終値 | 1,616(01/15) |
| 始値 | 1,598(01/16) |
| 高値 | 1,610(01/16) |
| 安値 | 1,572(01/16) |
| 出来高 | 432,700株(01/16) |
| 売買代金 | 685,573千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,216~2,016(01/16) |
| 時価総額 | 128,800百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 80,000,000株(01/16) |
| 配当利回り | 2.48%(01/16) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/03) | PBR | 2.56倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 66.1% |
| 最低購入代金 | 161,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,709(25/12/15) |
| 年初来安値 | 1,070(25/04/07) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |