| 前日終値 | 8,727(01/15) |
| 始値 | 8,700(01/16) |
| 高値 | 8,725(01/16) |
| 安値 | 8,527(01/16) |
| 出来高 | 534,100株(01/16) |
| 売買代金 | 4,587,189千円(01/16) |
| 値幅制限 | 7,227~10,230(01/16) |
| 時価総額 | 1,379,091百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 160,733,225株(01/16) |
| 配当利回り | 0.82%(01/16) |
| 1株配当 | 70.00円(2026/03) | PBR | 5.89倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 29.5% |
| 最低購入代金 | 858,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 10,600(25/08/18) |
| 年初来安値 | 7,169(25/04/07) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |