| 前日終値 | 3,940(01/15) |
| 始値 | 3,940(01/16) |
| 高値 | 3,970(01/16) |
| 安値 | 3,865(01/16) |
| 出来高 | 12,100株(01/16) |
| 売買代金 | 47,462千円(01/16) |
| 値幅制限 | 3,240~4,640(01/16) |
| 時価総額 | 34,301百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 8,640,000株(01/16) |
| 配当利回り | 3.68%(01/16) |
| 1株配当 | 146.00円(2026/03) | PBR | 1.21倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 58.2% |
| 最低購入代金 | 397,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,970(26/01/16) |
| 年初来安値 | 2,451(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |