| 前日終値 | 1,610(12/15) |
| 始値 | 1,616(09:00) |
| 高値 | 1,616(09:00) |
| 安値 | 1,600(14:33) |
| 出来高 | 2,200株(15:30) |
| 売買代金 | 3,534千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,210~2,010(12/16) |
| 時価総額 | 10,759百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 6,711,777株(12/16) |
| 配当利回り | 4.68%(15:30) |
| 1株配当 | 75.00円(2026/03) | PBR | 1.64倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 87.3% |
| 最低購入代金 | 160,300(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,662(25/08/25) |
| 年初来安値 | 1,256(25/04/07) |
146856 pv
112788 pv
108859 pv
106006 pv
61487 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |