| 前日終値 | 808(01/15) |
| 始値 | 810(01/16) |
| 高値 | 824(01/16) |
| 安値 | 810(01/16) |
| 出来高 | 16,500株(01/16) |
| 売買代金 | 13,466千円(01/16) |
| 値幅制限 | 658~958(01/16) |
| 時価総額 | 19,068百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 23,396,787株(01/16) |
| 配当利回り | 1.96%(01/16) |
| 1株配当 | 16.00円(2026/03) | PBR | 0.60倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 59.3% |
| 最低購入代金 | 81,500(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 880(25/11/25) |
| 年初来安値 | 284(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |