| 前日終値 | 758(01/15) |
| 始値 | 758(01/16) |
| 高値 | 760(01/16) |
| 安値 | 754(01/16) |
| 出来高 | 44,200株(01/16) |
| 売買代金 | 33,532千円(01/16) |
| 値幅制限 | 608~908(01/16) |
| 時価総額 | 8,734百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 11,522,500株(01/16) |
| 配当利回り | 1.98%(01/16) |
| 1株配当 | 15.00円(2026/01) | PBR | 1.07倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 47.6% |
| 最低購入代金 | 75,800(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 878(25/06/30) |
| 年初来安値 | 706(25/10/20) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |