| 前日終値 | 1,483(01/15) |
| 始値 | 1,475(01/16) |
| 高値 | 1,483(01/16) |
| 安値 | 1,463(01/16) |
| 出来高 | 49,900株(01/16) |
| 売買代金 | 73,541千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,183~1,783(01/16) |
| 時価総額 | 26,651百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 18,032,000株(01/16) |
| 配当利回り | 3.38%(01/16) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 3.96倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 37.8% |
| 最低購入代金 | 147,800(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,790(25/08/25) |
| 年初来安値 | 1,080(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |