| 前日終値 | 223(03/03) |
| 始値 | 223(09:00) |
| 高値 | 223(09:00) |
| 安値 | 208(10:44) |
| 出来高 | 108,700株(12:41) |
| 売買代金 | 23,483千円(12:41) |
| 値幅制限 | 143~303(03/04) |
| 時価総額 | 7,991百万円(12:59) |
| 発行済株式数 | 37,341,680株(03/04) |
| 配当利回り | 1.40%(12:59) |
| 1株配当 | 3.00円(2026/06) | PER | 000.00倍00/00PBR(実績)用語(連)2.34倍(12:59) |
| ROE | 31.8% |
| 自己資本比率 | 21,400(12:59) |
| 最低購入代金 | 100株 |
| 単元株数 | 261(25/06/19) |
| 年初来高値 | 128(25/01/17) |
147433 pv
113268 pv
109290 pv
106576 pv
92803 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |