| 前日終値 | 1,205(01/15) |
| 始値 | 1,200(01/16) |
| 高値 | 1,221(01/16) |
| 安値 | 1,193(01/16) |
| 出来高 | 9,800株(01/16) |
| 売買代金 | 11,752千円(01/16) |
| 値幅制限 | 905~1,505(01/16) |
| 時価総額 | 8,888百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 7,279,000株(01/16) |
| 配当利回り | 1.64%(01/16) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/03) | PBR | 3.68倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 33.6% |
| 最低購入代金 | 122,100(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,594(25/05/19) |
| 年初来安値 | 1,037(25/11/21) |
147278 pv
113141 pv
109179 pv
106383 pv
92605 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |