| 前日終値 | 2,359(01/15) |
| 始値 | 2,359(01/16) |
| 高値 | 2,365(01/16) |
| 安値 | 2,315(01/16) |
| 出来高 | 13,000株(01/16) |
| 売買代金 | 30,366千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,859~2,859(01/16) |
| 時価総額 | 23,158百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 9,854,500株(01/16) |
| 配当利回り | 1.57%(01/16) |
| 1株配当 | 37.00円(2025/12) | PBR | 3.58倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 33.0% |
| 最低購入代金 | 235,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,845(25/08/26) |
| 年初来安値 | 1,086(25/01/17) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |