| 前日終値 | 1,596(01/15) |
| 始値 | 1,599(01/16) |
| 高値 | 1,610(01/16) |
| 安値 | 1,582(01/16) |
| 出来高 | 83,900株(01/16) |
| 売買代金 | 133,860千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,196~1,996(01/16) |
| 時価総額 | 23,183百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 14,654,272株(01/16) |
| 配当利回り | 3.48%(01/16) |
| 1株配当 | 55.00円(2026/04) | PBR | 1.68倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 52.7% |
| 最低購入代金 | 158,200(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,510(25/02/18) |
| 年初来安値 | 1,455(25/12/23) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |