| 前日終値 | 2,873(01/15) |
| 始値 | 2,903(01/16) |
| 高値 | 3,040(01/16) |
| 安値 | 2,903(01/16) |
| 出来高 | 62,000株(01/16) |
| 売買代金 | 184,111千円(01/16) |
| 値幅制限 | 2,373~3,375(01/16) |
| 時価総額 | 19,358百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 6,367,842株(01/16) |
| 配当利回り | 3.26%(01/16) |
| 1株配当 | 99.00円(2026/03) | PBR | 0.91倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 90.2% |
| 最低購入代金 | 304,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,040(26/01/16) |
| 年初来安値 | 1,666(25/04/07) |
147278 pv
113141 pv
109179 pv
106383 pv
92605 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |