| 前日終値 | 2,577(01/15) |
| 始値 | 2,580(01/16) |
| 高値 | 2,614(01/16) |
| 安値 | 2,568(01/16) |
| 出来高 | 187,100株(01/16) |
| 売買代金 | 486,547千円(01/16) |
| 値幅制限 | 2,077~3,080(01/16) |
| 時価総額 | 98,566百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 37,735,784株(01/16) |
| 配当利回り | 1.91%(01/16) |
| 1株配当 | 50.00円(2025/12) | PBR | 1.75倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 68.2% |
| 最低購入代金 | 261,200(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,765(25/12/12) |
| 年初来安値 | 1,350(25/04/09) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |