| 前日終値 | 480(01/15) |
| 始値 | 483(01/16) |
| 高値 | 488(01/16) |
| 安値 | 480(01/16) |
| 出来高 | 27,100株(01/16) |
| 売買代金 | 13,129千円(01/16) |
| 値幅制限 | 400~560(01/16) |
| 時価総額 | 10,618百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 21,758,000株(01/16) |
| 配当利回り | 1.54%(01/16) |
| 1株配当 | 7.50円(2026/03) | PBR | 0.79倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 34.4% |
| 最低購入代金 | 48,800(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 528(25/02/10) |
| 年初来安値 | 403(25/04/07) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |