| 前日終値 | 1,650(01/15) |
| 始値 | 1,677(01/16) |
| 高値 | 1,681(01/16) |
| 安値 | 1,606(01/16) |
| 出来高 | 102,500株(01/16) |
| 売買代金 | 169,545千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,250~2,050(01/16) |
| 時価総額 | 13,307百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 7,925,714株(01/16) |
| 配当利回り | 0.89%(01/16) |
| 1株配当 | 15.00円(2026/03) | PBR | 1.98倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 33.7% |
| 最低購入代金 | 167,900(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,681(26/01/16) |
| 年初来安値 | 735(25/06/23) |
147278 pv
113141 pv
109179 pv
106383 pv
92605 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |