| 前日終値 | 761(01/15) |
| 始値 | 762(01/16) |
| 高値 | 766(01/16) |
| 安値 | 758(01/16) |
| 出来高 | 66,900株(01/16) |
| 売買代金 | 51,031千円(01/16) |
| 値幅制限 | 611~911(01/16) |
| 時価総額 | 19,860百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 25,961,100株(01/16) |
| 配当利回り | 2.61%(01/16) |
| 1株配当 | 20.00円(2025/12) | PBR | 1.12倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 75.3% |
| 最低購入代金 | 76,500(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 769(25/12/23) |
| 年初来安値 | 389(25/01/17) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |