| 前日終値 | 1,273(01/15) |
| 始値 | 1,273(01/16) |
| 高値 | 1,284(01/16) |
| 安値 | 1,266(01/16) |
| 出来高 | 29,100株(01/16) |
| 売買代金 | 37,138千円(01/16) |
| 値幅制限 | 973~1,573(01/16) |
| 時価総額 | 14,396百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 11,211,989株(01/16) |
| 配当利回り | 3.82%(01/16) |
| 1株配当 | 49.00円(2026/03) | PBR | 1.02倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 85.6% |
| 最低購入代金 | 128,400(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,434(25/11/04) |
| 年初来安値 | 895(25/06/13) |
147278 pv
113141 pv
109179 pv
106383 pv
92605 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |