| 前日終値 | 1,647(01/15) |
| 始値 | 1,644(01/16) |
| 高値 | 1,666(01/16) |
| 安値 | 1,622(01/16) |
| 出来高 | 343,300株(01/16) |
| 売買代金 | 565,666千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,247~2,047(01/16) |
| 時価総額 | 169,353百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 101,774,700株(01/16) |
| 配当利回り | 2.64%(01/16) |
| 1株配当 | 44.00円(2026/03) | PBR | 1.75倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 66.6% |
| 最低購入代金 | 166,400(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,673(25/12/29) |
| 年初来安値 | 1,143(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |