| 前日終値 | 736(01/15) |
| 始値 | 739(01/16) |
| 高値 | 741(01/16) |
| 安値 | 730(01/16) |
| 出来高 | 110,800株(01/16) |
| 売買代金 | 81,326千円(01/16) |
| 値幅制限 | 586~886(01/16) |
| 時価総額 | 42,711百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 58,348,880株(01/16) |
| 配当利回り | 1.23%(01/16) |
| 1株配当 | 9.00円(2025/12) | PBR | 1.64倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 88.0% |
| 最低購入代金 | 73,200(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 926(25/04/21) |
| 年初来安値 | 668(25/01/17) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |