| 前日終値 | 2,139(01/15) |
| 始値 | 2,122(01/16) |
| 高値 | 2,164(01/16) |
| 安値 | 2,109(01/16) |
| 出来高 | 4,862,100株(01/16) |
| 売買代金 | 10,423,643千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,639~2,639(01/16) |
| 時価総額 | 2,567,601百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 1,192,568,936株(01/16) |
| 配当利回り | ---(--:--) |
| 1株配当 | ---(2026/03) | PBR | 1.40倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 51.8% |
| 最低購入代金 | 215,300(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 3,296(25/08/25) |
| 年初来安値 | 1,797(25/10/31) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |