| 前日終値 | 2,253(01/15) |
| 始値 | 2,253(01/16) |
| 高値 | 2,276(01/16) |
| 安値 | 2,228(01/16) |
| 出来高 | 40,600株(01/16) |
| 売買代金 | 91,094千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,753~2,753(01/16) |
| 時価総額 | 31,004百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 13,878,263株(01/16) |
| 配当利回り | 1.79%(01/16) |
| 1株配当 | 40.00円(2026/06) | PBR | 2.74倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 34.6% |
| 最低購入代金 | 223,400(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,772(25/09/09) |
| 年初来安値 | 1,955(25/01/06) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |