| 前日終値 | 1,355(01/15) |
| 始値 | 1,356(01/16) |
| 高値 | 1,356(01/16) |
| 安値 | 1,328(01/16) |
| 出来高 | 6,600株(01/16) |
| 売買代金 | 8,818千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,055~1,655(01/16) |
| 時価総額 | 5,448百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 4,099,560株(01/16) |
| 配当利回り | 2.41%(01/16) |
| 1株配当 | 32.00円(2026/02) | PBR | 1.29倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 70.3% |
| 最低購入代金 | 132,900(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,422(25/08/25) |
| 年初来安値 | 611(25/04/09) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |