| 前日終値 | 1,793(01/15) |
| 始値 | 1,793(01/16) |
| 高値 | 1,844(01/16) |
| 安値 | 1,777(01/16) |
| 出来高 | 245,900株(01/16) |
| 売買代金 | 446,980千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,393~2,193(01/16) |
| 時価総額 | 127,007百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 69,175,664株(01/16) |
| 配当利回り | 1.96%(01/16) |
| 1株配当 | 36.00円(2025/12) | PBR | 0.82倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 43.0% |
| 最低購入代金 | 183,600(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,844(26/01/16) |
| 年初来安値 | 917(25/01/14) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |