| 前日終値 | 751(03/10) |
| 始値 | 750(03/11) |
| 高値 | 751(03/11) |
| 安値 | 747(03/11) |
| 出来高 | 4,500株(03/11) |
| 売買代金 | 3,372千円(03/11) |
| 値幅制限 | 601~901(03/11) |
| 時価総額 | 13,800百万円(03/11) |
| 発行済株式数 | 18,400,000株(03/11) |
| 配当利回り | 3.33%(03/11) |
| 1株配当 | 25.00円(2025/02) | PBR | 0.85倍(03/11) |
| 自己資本比率 | 58.3% |
| 最低購入代金 | 75,000(03/11) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 975(24/04/02) |
| 年初来安値 | 622(24/08/05) |
147475 pv
113304 pv
109310 pv
106611 pv
92852 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |