| 前日終値 | 1,519(01/15) |
| 始値 | 1,538(01/16) |
| 高値 | 1,538(01/16) |
| 安値 | 1,490(01/16) |
| 出来高 | 8,100株(01/16) |
| 売買代金 | 12,239千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,119~1,919(01/16) |
| 時価総額 | 10,611百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 7,078,400株(01/16) |
| 配当利回り | 2.33%(01/16) |
| 1株配当 | 35.00円(2026/06) | PBR | 1.44倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 74.9% |
| 最低購入代金 | 149,900(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,565(25/09/24) |
| 年初来安値 | 968(25/04/07) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |