| 前日終値 | 222(01/15) |
| 始値 | 229(01/16) |
| 高値 | 231(01/16) |
| 安値 | 204(01/16) |
| 出来高 | 537,800株(01/16) |
| 売買代金 | 114,483千円(01/16) |
| 値幅制限 | 142~302(01/16) |
| 時価総額 | 1,609百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 7,661,129株(01/16) |
| 配当利回り | 0.00%(01/16) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/02) | PBR | ---(--:--) |
| 自己資本比率 | 2.1% |
| 最低購入代金 | 21,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 410(25/09/25) |
| 年初来安値 | 181(25/12/08) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |