| 前日終値 | 1,310(03/10) |
| 始値 | 1,310(09:00) |
| 高値 | 1,311(11:21) |
| 安値 | 1,310(09:00) |
| 出来高 | 19,400株(15:30) |
| 売買代金 | 25,425千円(15:30) |
| 値幅制限 | 1,010~1,610(03/11) |
| 時価総額 | 4,539百万円(15:30) |
| 発行済株式数 | 3,462,400株(03/11) |
| 配当利回り | 0.00%(15:30) |
| 1株配当 | 0.00円(2025/03) | PBR | 1.34倍(15:30) |
| 自己資本比率 | 31.5% |
| 最低購入代金 | 131,100(15:30) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,961(24/02/26) |
| 年初来安値 | 806(24/08/05) |
147475 pv
113304 pv
109310 pv
106611 pv
92852 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |