| 前日終値 | 1,624(01/15) |
| 始値 | 1,624(01/16) |
| 高値 | 1,627(01/16) |
| 安値 | 1,618(01/16) |
| 出来高 | 14,400株(01/16) |
| 売買代金 | 23,367千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,224~2,024(01/16) |
| 時価総額 | 20,091百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 12,348,500株(01/16) |
| 配当利回り | 3.81%(01/16) |
| 1株配当 | 62.00円(2026/03) | PBR | 1.59倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 67.8% |
| 最低購入代金 | 162,700(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,728(25/09/26) |
| 年初来安値 | 1,463(25/04/07) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |