| 前日終値 | 1,542(01/15) |
| 始値 | 1,559(01/16) |
| 高値 | 1,599(01/16) |
| 安値 | 1,552(01/16) |
| 出来高 | 851,800株(01/16) |
| 売買代金 | 1,350,190千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,142~1,942(01/16) |
| 時価総額 | 166,977百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 105,149,520株(01/16) |
| 配当利回り | 1.70%(01/16) |
| 1株配当 | 27.00円(2026/03) | PBR | 2.92倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 82.4% |
| 最低購入代金 | 158,800(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,006(25/11/11) |
| 年初来安値 | 954(25/04/09) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |