| 前日終値 | 1,714(01/15) |
| 始値 | 1,724(01/16) |
| 高値 | 1,733(01/16) |
| 安値 | 1,719(01/16) |
| 出来高 | 37,500株(01/16) |
| 売買代金 | 64,705千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,314~2,114(01/16) |
| 時価総額 | 20,621百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 11,933,516株(01/16) |
| 配当利回り | 2.20%(01/16) |
| 1株配当 | 38.00円(2026/09) | PBR | 1.66倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 87.8% |
| 最低購入代金 | 172,800(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,268(25/07/30) |
| 年初来安値 | 1,601(25/12/11) |
147277 pv
113140 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |