| 前日終値 | 141(12/11) |
| 始値 | 140(12/12) |
| 高値 | 143(12/12) |
| 安値 | 136(12/12) |
| 出来高 | 119,300株(12/12) |
| 売買代金 | 16,485千円(12/12) |
| 値幅制限 | 91~191(12/12) |
| 時価総額 | 2,652百万円(12/12) |
| 発行済株式数 | 19,500,000株(12/12) |
| 配当利回り | 0.00%(12/12) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/09) | PBR | 3.15倍(12/12) |
| 自己資本比率 | 72.3% |
| 最低購入代金 | 13,600(12/12) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 189(25/07/03) |
| 年初来安値 | 91(25/04/07) |
146827 pv
112766 pv
108849 pv
105986 pv
61463 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |