| 前日終値 | 762(01/15) |
| 始値 | 760(01/16) |
| 高値 | 765(01/16) |
| 安値 | 758(01/16) |
| 出来高 | 85,000株(01/16) |
| 売買代金 | 64,714千円(01/16) |
| 値幅制限 | 612~912(01/16) |
| 時価総額 | 30,589百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 39,985,017株(01/16) |
| 配当利回り | 2.61%(01/16) |
| 1株配当 | 20.00円(2025/12) | PBR | 0.80倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 61.5% |
| 最低購入代金 | 76,500(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 765(26/01/16) |
| 年初来安値 | 512(25/04/09) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |