| 前日終値 | 2,047(01/15) |
| 始値 | 2,045(01/16) |
| 高値 | 2,076(01/16) |
| 安値 | 2,038(01/16) |
| 出来高 | 85,900株(01/16) |
| 売買代金 | 177,124千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,547~2,547(01/16) |
| 時価総額 | 100,557百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 48,554,930株(01/16) |
| 配当利回り | 3.43%(01/16) |
| 1株配当 | 71.00円(2025/12) | PBR | 0.73倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 59.0% |
| 最低購入代金 | 207,100(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,136(25/10/15) |
| 年初来安値 | 1,529(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |