| 前日終値 | 1,193(01/15) |
| 始値 | 1,194(01/16) |
| 高値 | 1,198(01/16) |
| 安値 | 1,189(01/16) |
| 出来高 | 2,700株(01/16) |
| 売買代金 | 3,221千円(01/16) |
| 値幅制限 | 893~1,493(01/16) |
| 時価総額 | 8,002百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 6,712,758株(01/16) |
| 配当利回り | 4.19%(01/16) |
| 1株配当 | 50.00円(2026/03) | PBR | 0.34倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 65.8% |
| 最低購入代金 | 119,200(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 1,209(25/09/24) |
| 年初来安値 | 911(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |