| 前日終値 | 2,417(01/15) |
| 始値 | 2,417(01/16) |
| 高値 | 2,424(01/16) |
| 安値 | 2,391(01/16) |
| 出来高 | 27,500株(01/16) |
| 売買代金 | 66,209千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,917~2,917(01/16) |
| 時価総額 | 32,623百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 13,469,387株(01/16) |
| 配当利回り | 3.84%(01/16) |
| 1株配当 | 93.00円(2026/03) | PBR | 0.49倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 43.4% |
| 最低購入代金 | 242,200(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,458(26/01/08) |
| 年初来安値 | 1,478(25/04/07) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |