| 前日終値 | 1,785(01/15) |
| 始値 | 1,745(01/16) |
| 高値 | 1,784(01/16) |
| 安値 | 1,725(01/16) |
| 出来高 | 9,300株(01/16) |
| 売買代金 | 16,312千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,385~2,185(01/16) |
| 時価総額 | 3,636百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 2,087,200株(01/16) |
| 配当利回り | 1.15%(01/16) |
| 1株配当 | 20.00円(2026/03) | PBR | 1.33倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 36.4% |
| 最低購入代金 | 174,200(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,491(25/10/02) |
| 年初来安値 | 982(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |