| 前日終値 | 2,059(01/15) |
| 始値 | 2,359(01/16) |
| 高値 | 2,510(01/16) |
| 安値 | 1,760(01/16) |
| 出来高 | 21,182,200株(01/16) |
| 売買代金 | 42,338,649千円(01/16) |
| 値幅制限 | 1,559~2,559(01/16) |
| 時価総額 | 29,712百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 13,585,521株(01/16) |
| 配当利回り | 0.00%(01/16) |
| 1株配当 | 0.00円(2026/03) | PBR | 5.55倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 10.2% |
| 最低購入代金 | 218,700(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 2,510(26/01/16) |
| 年初来安値 | 432(25/04/07) |
147277 pv
113139 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |