| 前日終値 | 21,645(01/15) |
| 始値 | 21,675(01/16) |
| 高値 | 22,535(01/16) |
| 安値 | 21,550(01/16) |
| 出来高 | 2,138,300株(01/16) |
| 売買代金 | 47,292,265千円(01/16) |
| 値幅制限 | 16,645~26,645(01/16) |
| 時価総額 | 1,275,771百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 57,415,430株(01/16) |
| 配当利回り | 0.95%(01/16) |
| 1株配当 | 210.00円(2026/03) | PBR | 3.70倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 50.4% |
| 最低購入代金 | 2,222,000(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 22,535(26/01/16) |
| 年初来安値 | 3,255(25/04/07) |
147275 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |