| 前日終値 | 388(01/15) |
| 始値 | 391(01/16) |
| 高値 | 391(01/16) |
| 安値 | 386(01/16) |
| 出来高 | 23,900株(01/16) |
| 売買代金 | 9,293千円(01/16) |
| 値幅制限 | 308~468(01/16) |
| 時価総額 | 20,081百万円(01/16) |
| 発行済株式数 | 51,755,478株(01/16) |
| 配当利回り | 2.58%(01/16) |
| 1株配当 | 10.00円(2026/03) | PBR | 0.34倍(01/16) |
| 自己資本比率 | 71.6% |
| 最低購入代金 | 38,800(01/16) |
| 単元株数 | 100株 |
| 年初来高値 | 406(25/09/05) |
| 年初来安値 | 275(25/04/07) |
147274 pv
113138 pv
109179 pv
106383 pv
92603 pv
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 12134 - 北浜キャピタルパートナーズ | +39.73% |
| 26993 - 大黒屋ホールディングス | +30.88% |
| 36731 - ピクセラ | +28.21% |
| 46347 - プラコー | +25.51% |
| 57359 - 東京通信グループ | +21.74% |